Am Samstag 11. Januar 2020 fand der 48. Int. Züri-Leu-Cup statt an dem der ESC am Bachtel mit zwei Mannschaften teilnahm.
ESC am Bachtel 1: Ueli Mumenthaler, Armin Wyss, Lorenz Gärtner, Beat Schaufelberger
ESC am Bachtel 2: Otto Hürlimann, Beat Senne, René Junker, Fredi Dal Molin
Rang | Mannschaft | Punkte | Stocknote |
1 | ESC Zollikon-Küsnacht | 18:6 | 1.680 |
2 | ESC am Bachtel | 17:7 | 1.797 |
3 | ESC Soorsischliifer 1 | 15:9 | 1.316 |
4 | ESC am Bachtel 2 | 15:9 | 1.131 |
5 | AEC Aarau | 15:9 | 1.116 |
6 | ESC Zweisimmen-Rinderberg | 14:10 | 1.805 |
7 | ESC Brünnli-Hasle-Rüegsau 1 | 13:11 | 1.041 |
8 | ESC Frauenfeld | 12:12 | 0.866 |
9 | ESC Solothurn | 9:15 | 0.982 |
10 | ESC Zug | 8:16 | 0.714 |
11 | ESC Worb | 8:16 | 0.607 |
12 | ESC Brünnli-Hasle-Rüegsau 2 | 6:18 | 0.606 |
13 | ESC Soorsischliifer 2 | 6:18 | 0.544 |
